Yeni bir araştırma, aşırı sıcakların biyolojik yaşlanmayı sigara veya alkolden daha fazla hızlandırdığını ortaya koydu. İklim değişikliği nedeniyle artan sıcak dalgaları, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve demans riskini artırıyor.
Detaylar haberimizde
Aşırı Sıcakların Biyolojik Yaşlanma Üzerindeki Etkisi
Aşırı sıcakların dehidrasyona neden olduğu biliniyor, ancak yaşlanmayı hızlandırdığı yeni bir keşif. Nature Climate Change dergisinde yayımlanan bir çalışma, sıcak dalgalarının biyolojik yaşlanmayı artırdığını gösterdi. Biyolojik yaş, kronolojik yaştan (doğum tarihinize göre yaşınız) farklı olarak, hücrelerin, dokuların ve organların işlevsel durumunu yansıtır. Bu yaş, akciğer fonksiyonu, bilişsel yetenek veya kemik yoğunluğu gibi testlerle ölçülür.
Hong Kong Üniversitesi’nden çevre epidemiyoloğu Cui Guo liderliğindeki araştırma, 2008-2022 yılları arasında Tayvan’da 24.922 kişinin uzun vadeli sağlık verilerini inceledi. Bu dönemde ada, birkaç gün süren yüksek sıcaklık dönemleri olan yaklaşık 30 sıcak dalgası yaşadı. Araştırmacılar, karaciğer, akciğer ve böbrek fonksiyon testleri gibi tıbbi verilere dayanarak bireylerin biyolojik yaşını hesapladı ve bunu kronolojik yaşlarıyla karşılaştırdı. Sonuçlar, sıcak dalgalarına daha fazla maruz kalanlarda biyolojik yaşın daha hızlı ilerlediğini gösterdi.
Ortalama olarak, iki yıllık sıcak dalgalarına maruz kalma, biyolojik yaşa 8-12 gün ekledi. Guo, “Bu sayı küçük görünebilir, ancak uzun vadede ve farklı popülasyonlarda halk sağlığı için ciddi sonuçlar doğurabilir,” dedi. Aşırı sıcaklar, kan basıncı, kolesterol ve kan fonksiyonu gibi parametreleri etkileyerek kardiyovasküler hastalık, kanser, diyabet ve demans riskini artırıyor.
Kimler Daha Fazla Etkileniyor?
Araştırma, fiziksel iş yapanlar ve kırsal bölgelerde yaşayanların biyolojik yaşlanmadan daha fazla etkilendiğini buldu. Bu gruplar, sıcak dalgalarına daha fazla maruz kalıyor. Ancak, ilginç bir bulgu da var: 15 yıllık analizde, sıcak dalgalarının biyolojik yaşlanma üzerindeki etkisi azaldı. Guo, bunun klimalar gibi soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.
BBC’nin 2025 iklim raporuna göre, klimaların artan kullanımı enerji tüketimini artırıyor ve bu da karbon emisyonlarını yükselterek iklim değişikliğini körüklüyor. Bu, bir kısır döngü yaratıyor.
Türkiye’de Sıcak Dalgaları ve Sağlık
Türkiye, 2025 yazında rekor sıcaklıklar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz 2025’te Antalya ve İzmir’de sıcaklıkların 40°C’yi aştığını bildirdi. Hacettepe Üniversitesi’nin 2025 çalışması, sıcak dalgalarının yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını doğruladı.
Sağlık Bakanlığı, sıcak dalgalarına karşı halkı uyarıyor: bol su içmek, gölgede kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak öneriliyor. Ancak, kırsal bölgelerde klima erişimi sınırlı, bu da riski artırıyor.
Sonuç: İklim Değişikliği ve Sağlık Krizi
Aşırı sıcaklar, sadece geçici bir rahatsızlık değil, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açıyor. Biyolojik yaşlanmayı hızlandırarak ciddi hastalık risklerini artırıyor. Klima gibi çözümler kısa vadeli rahatlama sağlasa da, iklim değişikliğine karşı daha köklü adımlar atılmalı. Sizce sıcak dalgalarına karşı nasıl önlemler alınmalı? Yorumlarınızı paylaşın!
Meraklısı İçin Ek: Sıcaklık ortalamasına göre ülkeler listesi
| Ülke | Yıllık ortalama sıcaklık (1961–1990, Celsius dereceleri) | Ortalama Rakım(metre)[2] |
|---|---|---|
| 28.25 | 297 | |
| 28.25 | 343 | |
| 28.20 | 2 | |
| 28.00 | 430 | |
| 28.00 | 1,8 | |
| 27.85 | 69 | |
| 27.65 | 276 | |
| 27.65 | 1,5 | |
| 27.60 | ||
| 27.55 | 273 | |
| 27.50 | 34 | |
| 27.40 | 2 | |
| 27.20 | 190 | |
| 27.15 | ||
| 27.15 | 474 | |
| 27.15 | 28 | |
| 27.15 | ||
| 27.15 | 236 | |
| 27.05 | 410 | |
| 27.00 | 149 | |
| 26.95 | 228 | |
| 26.90 | 568 | |
| 26.85 | 478 | |
| 26.80 | 126 | |
| 26.80 | 380 | |
| 26.80 | ||
| 26.75 | 70 | |
| 26.70 | ||
| 26.65 | ||
| 26.55 | 543 | |
| 26.45 | 15 | |
| 26.35 | 250 | |
| 26.30 | 287 | |
| 26.05 | 279 | |
| 26.00 | ||
| 26.00 | ||
| 26.00 | 207 | |
| 25.85 | 367 | |
| 25.85 | ||
| 25.85 | 442 | |
| 25.75 | 83 | |
| 25.70 | 472 | |
| 25.70 | 246 | |
| 25.65 | ||
| 25.60 | 310 | |
| 25.55 | ||
| 25.50 | 853 | |
| 25.50 | ||
| 25.40 | 538 | |
| 25.40 | 360 | |
| 25.30 | 173 | |
| 25.35 | 108 | |
| 25.35 | 450 | |
| 25.30 | 243 | |
| 25.25 | ||
| 25.25 | 667 | |
| 25.25 | ||
| 25.20 | 108 | |
| 25.05 | 377 | |
| 25.00 | 85 | |
| 24.95 | 320 | |
| 24.95 | 340 | |
| 24.90 | 635 | |
| 24.90 | 470 | |
| 24.45 | 398 | |
| 24.90 | 268 | |
| 24.85 | ||
| 24.80 | 746 | |
| 24.75 | 762 | |
| 24.65 | 665 | |
| 24.60 | 667 | |
| 24.55 | 430 | |
| 24.55 | 424 | |
| 24.55 | 577 | |
| 24.50 | 593 | |
| 24.50 | ||
| 24.45 | 442 | |
| 24.40 | ||
| 24.00 | 726 | |
| 23.95 | 398 | |
| 23.85 | 999 | |
| 23.80 | 345 | |
| 23.75 | ||
| 23.65 | 621 | |
| 23.55 | 178 | |
| 23.50 | 684 | |
| 23.45 | 759 | |
| 23.30 | ||
| 22.80 | 710 | |
| 22.80 | 1100 | |
| 22.65 | 442 | |
| 22.50 | 800 | |
| 22.40 | ||
| 22.35 | ||
| 22.35 | 1018 | |
| 22.20 | 1330 | |
| 22.10 | 321 | |
| 21.90 | 779 | |
| 21.85 | 1117 | |
| 21.80 | 423 | |
| 21.65 | 330 | |
| 21.55 | 1112 | |
| 21.55 | 1192 | |
| 21.50 | 1013 | |
| 21.40 | 312 | |
| 21.40 | ||
| 21.40 | 1138 | |
| 21.00 | 1111 | |
| 21.00 | 961 | |
| 20.20 | 900 | |
| 19.95 | 1141 | |
| 19.80 | 1504 | |
| 19.60 | 1555 | |
| 19.20 | 508 | |
| 19.20 | ||
| 19.20 | 246 | |
| 18.45 | 91 | |
| 18.30 | 920 | |
| 17.85 | 1598 | |
| 17.75 | 1034 | |
| 17.75 | 514 | |
| 17.55 | 109 | |
| 17.25 | 1305 | |
| 17.10 | 909 | |
| 16.40 | 1250 | |
| 15.40 | 498 | |
| 15.15 | 372 | |
| 15.10 | 230 | |
| 14.80 | 595 | |
| Dünya Ortalaması | 14.38 | |
| 13.55 | ||
| 13.45 | 538 | |
| 13.30 | 660 | |
| 13.05 | 702 | |
| 12.60 | 1884 | |
| 12.05 | 450 | |
| 11.95 | 384 | |
| 11.85 | 2161 | |
| 11.85 | ||
| 11.50 | 282 | |
| 11.40 | 708 | |
| 11.15 | 438 | |
| 11.10 | 1141 | |
| 10.90 | 331 | |
| 10.70 | 375 | |
| 10.55 | 1086 | |
| 10.55 | 470 | |
| 10.55 | 388 | |
| 10.55 | 473 | |
| 9.85 | 500 | |
| 9.80 | 741 | |
| 9.75 | 143 | |
| 9.55 | 181 | |
| 9.45 | 139 | |
| 9.30 | 118 | |
| 9.25 | 30 | |
| 8.90 | 492 | |
| 8.80 | 414 | |
| 8.65 | 325 | |
| 8.55 | 760 | |
| 8.50 | 263 | |
| 8.45 | 1871 | |
| 8.45 | 75 | |
| 8.30 | 175 | |
| 8.10 | 3265 | |
| 7.85 | 173 | |
| 7.60 | 1996 | |
| 7.55 | 430 | |
| 7.50 | 34 | |
| 7.40 | 3280 | |
| 7.15 | 1792 | |
| 6.95 | 1840 | |
| 6.80 | 458 | |
| 6.40 | 387 | |
| 6.35 | 910 | |
| 6.15 | 170 | |
| 6.20 | 110 | |
| 5.80 | 1432 | |
| 5.70 | 400 | |
| 5.65 | ||
| 5.60 | 87 | |
| 5.50 | 1350 | |
| 5.10 | 61 | |
| 2.10 | 320 | |
| 2.00 | 3186 | |
| 1.75 | 557 | |
| 1.70 | 164 | |
| 1.55 | 2989 | |
| 1.50 | 460 | |
| −0.70 | 1580 | |
| −5.10 | 600 | |
| −5.35 | 487 |






