- Güncel bir Steam anketi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve en popüler ekran kartları belli oldu.
- En popüler ekran kartı ise bir süredir liderliği kaptırmayan NVIDIA Geforce RTX 3060 oldu. RTX 3060’ın hemen arkasında ise bütçe dostu GTX 1650 var.
Dünya’nın en büyük dijital oyun mağazası Steam, belirli aralıklarla oyuncularına oyun anketlerinin yanında “sistem anketleri” de yapıyor. Binlerce oyuncunun sonuçlarını içeren bu anketler birçok donanım ve yazılım araştırmalarını içeriyor.
Şimdi ise bu anketlerden elde edilen en güncel verilerle karşınızdayız. Steam’in kasım ayına ait aylık donanım ve yazılım araştırmalarının sonuçları kısa bir süre önce açıklandı. Böylece platformdaki oyuncuların hangi işletim sistemlerini ve donanımları kullandıklarını rahatlıkla görebiliyoruz.
Peki en popüler ekran kartları hangileri?
Birkaç ay öncesine kadar Steam’de 2019 yılında piyasaya sürülen Nvidia GeForce GTX 1650’nin en popüler ekran kartı olduğunu görüyorduk. Ancak geçtiğimiz eylül ayında bu durum değişti ve GTX 1650 arka sıralara geriledi.
Listenin başında RTX 3060 yer alıyor. 2021 yılında satışa çıkan bu ekran kartının anlık kullanım oranı ankete katılan oyuncuların %4,89’u civarında. Eski şampiyon GTX 1650 %4,61 kullanım oranıyla ikinci sıradayken GTX 1060 ise %4,20 kullanım oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Bunun hemen ardından ise RTX 3060 Laptop versiyonu %3,81 ile geliyor.
Lafı çok da uzatmadan kasım ayı itibariyle en popüler ekran kartları listesini şöyle şuraya bırakalım.
Grafik kartı | Pazar payı | Değişim oranı |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | %4,89 | -4,79% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | %4,61 | +%1,06 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | %4,20 | -0,78% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Dizüstü Bilgisayar GPU’su | %3,81 | +%1,13 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | %3,61 | -%2,32 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | %3,43 | -%1,40 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | %3,12 | -%1,94 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | %2,91 | +%0,52 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | %2,65 | +%0,62 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | %2,39 | +%0,25 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Dizüstü Bilgisayar GPU’su | %2,33 | +%0,96 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | %2,15 | -%0,43 |
AMD Radeon Graphics | %2,00 | +%0,53 |
Intel Iris Xe Graphics | %1,87 | +%0,47 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | %1,76 | +%0,27 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | %1,47 | +%0,28 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | %1,46 | -%0,40 |
Intel(R) UHD Grafik Kartı | %1,40 | +%0,32 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | %1,39 | +%0,27 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | %1,32 | -%0,06 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | %1,20 | -0,49% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | %1,20 | -%0,88 |
Derleyen: Ömer Kağan Selen