Yaklaşık 3 yıl önce Anadolu Grubu, Turkcell, Zorlu Holding, BMC ve TOBB ortaklığında kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun ilk ürünü olan Togg C-SUV modelinin fiyatı açıklandı. Ön sipariş ile alınabilecek olan C-SUV modelinin fiyatı 953 bin ile 1 milyon 253 bin arasında değişiyor.
Togg’un açıklanan ilk rakamları şu şekilde:
- V1 RWD – 310 km Standart Menzil: 953 bin TL
- V2 RWD – 310km Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
- V2 RWD – 520km Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL
Fiyatların açıklanmasının ardından sosyal medyada da Togg trend topic oldu ve olumlu olumsuz yorumların art arda geldiği görüldü.
Sizler için Togg ile aynı segmenette görülen ve satışta olan bazı elektrikli araçların fiyatlarını ve menzillerini derledik:
| Model | Menzil (WLTP) | Fiyat |
| Opel Corsa – E | 350 km | 879.000 TL |
| Renault Zoe 80 kW (2022MY) | 395 km | 899.900 TL |
| Hyundai Kona Elektrik 100 kW (2022MY) | 305 km | 937.000 TL |
| Hyundai Kona Elektrik 150 kW Progressive (2022MY) | 484 km | 1.079.275 TL |
| Citroen e-C4 100 kW (2023MY) | 350 km | 934.600 TL |
| Citroen e-C4X 100 kW (2023MY) | 360 km | 958.700 TL |
| Opel Corsa-e 100 kW Ultimate (2023MY) | 350 km | 879.900 TL |
| Opel Mokka-e 100 kW Ultimate (2023MY) | 327 km | 966.900 TL |
| Peugeot e-2008 100 kW GT (2023MY) | 332 km | 1.002.381 TL |
| Seres 3 120 kW (2022MY) | 310 km | 991.250 TL |
| Skywell ET5 150 kW Premium Line (2022MY) | 400 km | 1.299.000 TL |
| Skywell ET5 150 kW Long Range Legend | 489 km | 1.499.000 TL |
| MINI Cooper SE Inspired 135 kW (2022MY) | 234 km | 913.240 TL |







